Перелік платних послуг

№ п/п | Найменування послуги | Вартість послуги, грн | Посадові особи, відповідальні за їх надання | Віділення лікарні |
ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ | ||||
1 | Операції штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показниками | 1231,00 | 1.Лікар-акушер- гінеколог; 2.Лікар-анестезіолог; 3.Лаборант; 4.Сестра медична; 5.Сестра медична операційна; 6.Сестра медична-анестезист; 7. Молодша сестра медична. | Гінікологічне відділення |
2 | Операція нитьова перінеовагінальна пластика (пластика піхви) | 8415,00 ( з ПДВ) | 1.Лікар-акушер- гінеколог; 2.Лаборант; 3.Сестра медична; 4.Сестра медична операційна; 5. Молодша сестра медична. | |
3 | Операція лабіопластика (пластика малих статевих губ) | 1227,00 (з ПДВ) | 1.Лікар-акушер- гінеколог; 2.Лаборант; 3.Сестра медична; 4.Сестра медична операційна; 5. Молодша сестра медична | |
4 | Операція кріодеструкція шийки матки | 1018,00 | 1.Лікар-акушер- гінеколог; 2.Лаборант; 3.Сестра медична; 4.Сестра медична операційна; 5. Молодша медична сестра | |
ЛАБОЛАТОРНІ ПОСЛУГИ (без ПДВ) | Клініко-діагностична лабораеторія | |||
1 | Загальний аналіз крові | 143,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
2 | Загальний аналіз крові (визначення лейкоцитів) | 40,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
3 | Загальний аналіз крові (без тромбоцитів) | 124,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
4 | Аналіз крові (тройчатка) | 55,00 | 1.Лаборант; 2.Молодша медична сестра | |
5 | Аналіз крові на глюкозу капілярну | 44,00 | 1.Лаборант; 2.Молодша медична сестра | |
6 | Аналіз крові на групу і резус фактор | 24,00 | 1.Лаборант; 2.Молодша медична сестра | |
7 | Біохімічний аналіз крові | 292,00 | 1.Лікар-лаборант; Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
8 | Біохімічний аналіз крові (ліподограма) | 72,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
9 | Біохімічний аналіз крові (коагулограма) | 34,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
10 | Біохімічний аналіз крові (ПЧ тест СПЛ МНО) | 23,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
11 | Біохімічний аналіз крові (сечовина, креатинін) | 63,00 | 1.Лаборант; 2.Молодша медична сестра | |
12 | Загальний аналіз сечі | 89,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
13 | Загальний аналіз сечі (з катетором та контейнером для сечі) | 98,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
14 | Загальний аналіз сечі ( з контейнером для сечі) | 93,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
15 | Аналіз мокроти на туберкульоз | 36,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
16 | Аналіз РМП | 30,00 | 1.Лаборант; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
17 | Мазки глазні | 24,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
18 | Мазки жіночі | 31,00 | 1.Лікар-гінеколог; 2.Лікар-лаборант; 3.Лаборант; 4.Молодша медична сестра | |
19 | Мазки чоловічі | 30,00 | 1.Лікар-уролог; 2.Лікар-лаборант; 3.Лаборант; 4.Молодша медична сестра | |
20 | Тест на визначення тропоніну | 83,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
21 | Швидкий тест для визначення гепатиту В | 96,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
22 | Швидкий тест для визначення гепатиту С | 85,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
23 | Аналіз газів крові, електролітів та метаболітів (9 показників) | 425,00 | 1.Лікар-лаборант; 2.Лаборант; 3.Молодша медична сестра | |
ПАТАЛОГОАНАТОМІЧНІ ПОСЛУГИ (без ПДВ) |
|
|
| |
1 | Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря, косметолога, бальзамування) | 1167,00 | 1.Лікар патологоанатом 2. Лаборант 3.Молодша сестра медична | Патологоанатомічне відділення |
2 | Паталогоанатомічне дослідження операційного і біопсійного матеріалів виготовлення та дослідження 1 об’єкту, яким є 1 гістологічний препарат із зрізом одного шматочка тканини) |
180,00 | 1.Лікар патологоанатом 2. Лаборант 3.Молодша сестра медична | |
3 | Утримання тіла померлих у холодильній камері паталого-анатомічного блоку після дослідження понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні (доба), крім мешканців міста | 330,00 | 1.Лікар патологоанатом 2. Лаборант 3.Молодша сестра медична | |
4 | Послуги з підготовки тіла покійного до поховання | 398,00 | 1.Лікар-паталогоанатом 2.Сестра медична 3.Молодша сестра медична | |
Функціонально-діагностичні послуги (без ПДВ) |
| |||
1 | Електрокардіограма | 100,00 | 1. Лікар з ФД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | Кабінет ФД |
2 | Спірограма | 100,00 | 1. Лікар з ФД 2.Сестра медична 3. Молодша естра медична | |
3 | ЕКГ (добове холтерівське моніторування) | 200,00 | 1. Лікар з ФД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
4 | АТ (добове холтерівське моніторування) | 150,00 | 1. Лікар з ФД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
5 | Велоергометрія / тредміл | 160,00 | 1. Лікар з ФД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
6 | Спірограма з бронхолітиком | 150,00 | 1. Лікар з ФД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
ПОСЛУГИ З УЗД (без ПДВ) |
|
|
| |
1 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчовивідні шляхи, жовчний міхур, підщлункова залоза, селезінка+ дослідження портального кровотоку) |
400,00 | 1. Лікар з УЗД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | Кабінет УЗД |
2 | УЗД нирок та заочеревинного простору /наднирника/ | 220,00 | 1. Лікар з УЗД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
3 | УЗД нирок та заочеревинного простору, сечового міхура, передміхурної залози та залишкової сечі | 400,00 | 1. Лікар з УЗД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
4 | УЗД калитки (яєчок) | 170,00 | 1. Лікар з УЗД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
5 | УЗД органів малого тазу (матка, придатки) | 270,00 | 1. Лікар з УЗД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
6 | УЗД щитовидної залози | 235,00 | 1. Лікар з УЗД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
7 | УЗД лімфотичних вузлів | 235,00 | 1. Лікар з УЗД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
8 | УЗД м’яких тканей | 235,00 | 1. Лікар з УЗД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
9 | УЗД превральних синусів | 235,00 | 1. Лікар з УЗД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
10 | Екокардіографія | 370,00 | 1. Лікар з УЗД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
11 | Екокардіографія з доплеривським аналізом | 420,00 | 1. Лікар з УЗД 2.Сестра медична 3. Молодша сестра медична | |
Сервісні послуги (з ПДВ) |
|
|
| |
1 | Палата поліпшеного сервісного обслуговування 1-містна | 124,00 | 1. Молодша сестра медична; 2.Молодша сестра медична (буфетниця) |
|
2 | Палата поліпшеного сервісного обслуговування 2-містна | 164,00 | 1. Молодша сестра медична; 2.Молодша сестра медична (буфетниця) | |
3 | Палата повного комфорту 1-містна | 222,00 | 1. Молодша сестра медична; 2.Молодша сестра медична (буфетниця) | |
4 | Палата повного комфорту 2-містна | 282,00 | 1. Молодша сестра медична; 2.Молодша сестра медична (буфетниця) | |
МАСАЖНІ ПОСЛУГИ (з ПДВ) |
|
| ||
1 | Масаж голови | 70,00 | 1.Сестра медична 2.Сестра медична з масажу 3.Мол. сестра медична | Фізіотерапевтичне відділення |
2 | Масаж шийно-комірцевої ділянки | 90,00 | 1.Сестра медична 2.Сестра медична з масажу 3.Мол. сестра медична | |
3 | Масаж верхніх кінцівок | 90,00 | 1.Сестра медична 2.Сестра медична з масажу 3.Мол. сестра медична | |
4 | Масаж нижніх кінцівок | 90,00 | 1.Сестра медична 2.Сестра медична з масажу 3.Мол. сестра медична | |
5 | Масаж плечового, колінного, тазостегневого, ліктьового, променево-зап’ястного, гомілково-стопневого суглобів | 76,00 | 1.Сестра медична 2.Сестра медична з масажу 3.Мол. сестра медична | |
6 | Масаж хребта | 118,00 | 1.Сестра медична 2.Сестра медична з масажу 3.Мол. сестра медична | |
7 | Масаж попереково-крижової ділянки хребта | 90,00 | 1.Сестра медична 2.Сестра медична з масажу 3.Мол. сестрамедична | |
8 | Масаж шийно-грудної ділянки хребта | 104,00 | 1.Сестра медична 2.Сестра медична з масажу 3.Мол. сестра медична | |
9 | Масаж грудної клітини | 118,00 | 1.Сестра медична 2.Сестра медична з масажу 3.Мол. сестра медична | |
ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ за 1 год. (без ПДВ) | ||||
1 | Автомобіль Фольксваген-транспортер | 247,00 | 1.Водій; 2. Дисперчер | Гараж |
2 | Автомобіль Ситроен-Джампер | 193,00 | 1.Водій; 2. Дисперчер | |
3 | Автомобіль Тойота Хайс | 202,00 | 1.Водій; 2. Дисперчер | |
4 | Автомобіль УАЗ 220602 | 245,00 | 1.Водій; 2. Дисперчер | |
РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (без ПДВ) |
|
|
| |
1 | Рентгеногафія легенів |
150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична |
Рентгенологічне відділення |
2 | Рентгеногафія черевної порожнини | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
3 | Рентгеногафія нирок | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
4 | Рентгеногафія ребер | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
5 | Рентгеногафія поперекового відділу хребта у 2-х проекціях | 250,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
6 | Рентгеногафія грудного відділу хребта у 2х проекціях | 250,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
7 | Рентгенографія кісток тазу (з 1 плівкою) | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
7/1 | Рентгенографія кісток тазу (з 2 плівками) | 200,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
8 | Рентгеногафія шийного відділу хребта у 2-х проекціях | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
9 | Рентгеногафія черепу у 2-х проекціях | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
10 | Рентгеногафія колоносових пазух | 130,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
11 | Рентгеногафія скронево-щелепного суглобу | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
12 | Рентгеногафія нижньої щелепи | 130,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
13 | Рентгеногафія кістки носа | 100,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
14 | Рентгеногафія ключиці | 130,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
15 | Рентген грудини у 2-х проекціях | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
16 | Рентген гомілково-ступневий суглоб у 2-х проекціях | 130,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
17 | Рентген п’яткової кістки у 2-х проекціях | 130,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
18 | Рентген гомілки у 2-х проекціях | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
19 | Рентген ступні у 2-х проекціях | 100,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
20 | Рентген ступні під навантаженням у 2-х проекціях | 100,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
21 | Рентген колінного суглобу у 2-х проекціях (з 1 плівкою) | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
21/1 | Рентген колінного суглобу у 2-х проекціях (з 2 плівками) | 200,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
22 | Рентгеногафія стегна у 2-х проекціях | 200,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
23 | Рентгеногафія кулькового суглобу в 2-х проекціях (з 1 плівкою) | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
23/1 | Рентгеногафія кулькового суглобу в 2-х проекціях (з 2 плівками) | 200,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
24 | Рентгеногафія пальців ступні у 2-х проекціях | 100,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
25 | Рентгеногафія кисті у 2-х проекціях | 100,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
26 | Рентгеногафія пальців кисті у 2-х проекціях | 100,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
27 | Рентгеногафія променевого зап’ястного суглобу у 2 -х проекціях | 100,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
28 | Рентгеногафія передпліччя у 2-х проекціях | 100,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
29 | Рентгеногафія ліктьового суглобу у 2-х проекціях | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
30 | Рентгеногафія плечового суглобу у 2-х проекціях (з 1 плівкою) | 100,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
30/1 | Рентгеногафія плечового суглобу у 2-х проекціях (з 2 плівками) | 200,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
31 | Рентгеногафія лопатки у 2-х проекціях (з 1 плівкою) | 130,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
31/1 | Рентгеногафія лопатки у 2-х проекціях (з 2 плівками) | 200,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
32 | Рентгеногафія плечової кістки у 2-х проекціях (з 1 плівкою) | 100,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
32/1 | Рентгеногафія плечової кістки у 2-х проекціях (з 2 плівками) | 200,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
33 | Рентгеногафія орбіти у 2-х проекціях | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
34 | Внутрішньо-венна урограма | 330,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
35 | Ретроградна піелографія | 250,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
36 | Ретроградна цистографія |
150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
37 | Метросальпінгографія | 200,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
38 | Фістулографія | 150,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
39 | Іррігографія | 330,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
40 | Іррігоскопія | 350,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
41 | Рентгенографіята рентгеноскопія шлунка | 400,00 | 1.Лікар-рентгенолог; 2.Рентгенлаборант; 3. Молодша сестра медична | |
| ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПОСЛУГИ (без ПДВ ) |
|
| |
1 | Гальванізація та лікарський електрофорез (Поток-1) | 61,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | Фізіотерапевтичне відділення |
2 | Імпульсні струми низької напруги та низької частоти (Ампліпульс-5, СНІМ-1) | 49,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
3 | Електростимуляція (Іскра-1) | 54,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
4 | Ультратонотерапія (Ультратон) | 51,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
5 | Мікрохвильова терапія (Луч-3) | 46,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
6 | Вкрайвисока частота (Явь-1) | 62,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
7 | Ульстразвукова терапія при ЛОР захворюваннях (УЗТ-3-ОЗЛ) | 43,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
8 | Ультразвуковатерапія та лікарський фонофорез (УЗТ-1-01Ф) | 46,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
9 | Магнітотерапія (Алімп, Полюс-1, Мавр, маг) | 62,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
10 | Магнітолазерна терапія (АМЛТ-01) | 46,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
11 | Ультрафіолетове опромінення (ОРК-21 на штативі, УФО портативний) | 37,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
12 | Ультрафіолетове опромінення носоглотки (УГН-1) | 34,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
13 | Вібромасаж при терапевтичних та урологічних захворюваннях | 49,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
14 | Лікувальна фізкультура | 86,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
15 | Механічна розробка суглобів, після переломів | 86,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
13 | Озокеритотерапія (ПНЕ-10) | 93,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
17 | УВЧ-терапія (УВЧ-30, УВЧ-66) | 51,00 | 1.Сестра медична; 2. Молодша сестра медична | |
Консультативні послуги (без ПДВ) |
|
|
| |
1 | Консультація лікаря гінеколога | 224,00 | 1.Лікар -гінеколог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | по всім відділенням |
2 | Консультація лікаря уролога | 224,00 | 1.Лікар -уролог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
3 | Консультація лікаря хірурга | 224,00 | 1.Лікар -хірург; 2. Сестра медична; 3. Молодша медична сестра. | |
4 | Консультація лікаря травматолога | 224,00 | 1.Лікарь-травматолог 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра. | |
5 | Консультація лікаря невропатолога | 224,00 | 1.Лікарь-невропатолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
6 | Консультація лікаря кардіолога | 224,00 | 1.Лікарь-кардіолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
7 | Консультація лікаря офтальмолога | 224,00 | 1.Лікарь-офтальмолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
8 | Консультація логопеда | 220,00 | 1.Логопед 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
ЕНДОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||||
1 | Відеогастродуоденоскопія (ВГДС) | 750,00 | 1.Лікар-ендоскопіст; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | Кабінет УЗД |
2 | Відеоколоноскопія (ВКС) | 1000,00 | 1.Лікар-ендоскопіст; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
3 | Ректороманоскопія | 450,00 | 1.Лікар-ендоскопіст; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
4 | Відеогастродуоденоскопія з загальною анестезією короткої дії | 1000,00 | 1.Лікар-ендоскопіст; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
5 | Відеоколоноскопія з загальною анестезією короткої дії | 1200,00 | 1.Лікар-ендоскопіст; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
Стажування (без ПДВ) |
|
|
| |
1 | Стажування – практика лікарів інтернів на умовах контракту | 139,00 | Лікар-керівник практики |
|
Лікувавання іноземних громадян, що потребують екстреної медичної допомоги |
| |||
1 | Стаціонарне лікування (1 ліжко-день) | 1635,00 | 1.Лікар; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра |
Травмопункт |
2 | Консультація лікаря-травматолога (1 відвідування) | 50,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
3 | Перелом плечової кістки | 235,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
4 | Перелом кісток передпліччя | 152,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
5 | Перелом кісток кисті | 69,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
6 | Перелом ліктьового відростку | 205,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
7 | Перелом ключиці, акроміально-ключичного сполучення | 63,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
8 | Перелом надколіника | 312,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
9 | Перелом кісток гомілки | 205,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
10 | Перелом кісток стопи | 112,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
11 | Перелом кісток пальців кисті (репозиція) | 132,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
12 | Перелом променевої кістки в т.ч. зі зміщенням (репозиція) | 224,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
13 | Перелом щиколодки зі зміщенням (репозиція) | 258,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
14 | Перелом кісток пальців стопи зі зміщенням (репозиція) | 183,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
15 | Вивих плечового суглобу | 75,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
16 | Вивих кісток пальців кисті | 93,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
17 | Вивих гомілково-ступневого суглобу | 180,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
18 | Пошкодження (надрив, розтягнення) зв’язок на рівні зап’ястку | 82,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
19 | Пошкодження (надрив, розтягнення) капсульно-зв’язкового апарату на рівні пальців кисті | 59,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
20 | Пошкодження (надрив, розтягнення) ) зв’язок ліктьового суглобу | 128,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
21 | Пошкодження (надрив, розтягнення) ) зв’язок коліного суглобу | 256,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
22 | Пошкодження (надрив, розтягнення) ) зв’язок гомілково-ступневого суглобу | 134,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
23 | Пошкодження (надрив, розтягнення) зв’язок на рівні стопи | 70,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
24 | Пошкодження (надрив, розтягнення) зв’язок на рівні пальців стопи | 50,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
25 | Забій грудної клітини. Перелом ребра | 57,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
26 | ПХО ран | 321,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
27 | ПХО ран (рани, ділянки суглобів та з ушкодженням сухожилків) | 585,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
28 | Рани (садини, видалення чужорідного тіла) | 65,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
29 | Знятті швів, перев’язка, розкриття гематом | 87,00 | 1.Лікар-травматолог; 2.Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | |
Видача довідок (без ПДВ) |
|
| ||
1 | Видача копії довідки, направлення (дозволеної медичної документації) | 37,00 | 1.Лікар; 2. Сестра медична; 3.Молодша медична сестра | По всім віділенням |
2 | Видача копії епікризів | 61,00 | 1.Реєстратор медичний; 2. Молодша медична сестра |
|
ОЗОНОТЕРАПЕВТИЧНІ ПОСЛУГИ (без ПДВ) |
|
|
| |
1 | ОФР (Озонування фізіологічним розчином) | 230,00 | 1.Лікар-терапевт 2.Сестра медична; 3. молодша медична сестра | Кабінет озонотерапії |
2 | ВАГОТ (велика аутозонотерапія) | 320,00 | 1.Лікар-терапевт 2.Сестра медична; 3. молодша медична сестра | |
3 | Газація кінцівок та голови | 170,00 | 1.Лікар-терапевт 2.Сестра медична; 3. молодша медична сестра | |
4 | МАГОТ (мала аутогемоозонотерапія) | 105,00 | 1.Лікар-терапевт 2.Сестра медична; 3. Молодша медична сестра | |
Функціонально-діагностичні послуги (без ПДВ) |
| |||
1 | Електрокардіограма | 100,00 | 1. Лікар з ФД; 2. Сестра медична | Відділення ФД |
2 | Спірограма | 100,000 | 1. Лікар з ФД; 2. Сестра медична | |
3 | ЕКГ (добове холтерівське моніторування) | 200,00 | 1. Лікар з ФД; 2. Сестра медична | |
4 | АТ (добове холтерівське моніторування) | 150,00 | 1. Лікар з ФД; 2. Сестра медична | |
5 | Велоергометрія/тредміл | 160,00 | 1. Лікар з ФД; 2. Сестра медична | |
6 | Спірографія з бронхолітиком | 150,00 | 1. Лікар з ФД; 2. Сестра медична |